2025/04/09
組合情報
女性の職業生活における活躍を推進する第3次行動計画
女性が個性と能力を十分に発揮できるように、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供や、家庭生活と両立できる職場風土づくりを目標とする「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定しました。
1. 計画期間
2025年4月1日から2030年3月31日までの5年間
2. 計画内容
Ⅰ.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
目標1 ハラスメント関連の情報を発信し、注意・喚起を促す(年度内4回)
<目標達成のための対策>
セクシュアルハラスメントや 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを含み、ハラスメントに関する情報を発信する。
※社内報に掲載する
<実施期間>
計画期間中(開始は2025年6月)
Ⅱ.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
目標2 有給休暇取得率90%以上を維持する
<目標達成のための対策>
有給休暇取得促進のために、以下に取り組む。
①計画的な取得を促進する
②3カ月ごとに実態を把握・共有し、取得を促進する
<実施期間>
通年
女性の職業生活における活躍に関する情報の公開
スクロールできます
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 総計 | 男女別計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男計 | 女計 | ||
医師 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |||||
看護師・保健師 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | 2 | 17 | 92 | 11 | 81 |
セラピスト | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | 4 | 20 | ||
薬剤師 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
検査技師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
臨床工学士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
管理栄養士 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
調理師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
介護福祉士 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
歯科医師 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | ||
衛生士 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||||
技工士 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
社会福祉士 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
事務 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 28 | 6 | 22 | ||
ナースエイド | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
10 | 35 | 14 | 39 | 4 | 44 | 8 | 31 | 9 | 33 | 227 | 45 | 182 | |
45 | 53 | 48 | 39 | 42 | 227 | 割合 | 80.2% |
スクロールできます
常勤 | 委託 | 定時 | 総計 | 男女別計 | 女性の割合 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男計 | 女計 | |||
医師 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | |||
歯科医師 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 66.7% | ||||
薬剤師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.7% | |||
看護師 | 5 | 21 | 14 | 40 | 5 | 35 | 87.5% | |||
准看護師 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | |||||
保健師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
理学療法士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ||||
作業療法士 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
言語聴覚士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
診療放射線技師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
臨床検査技師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
臨床工学技士 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | |||||
管理栄養士 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
調理師 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ||||
炊事員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
歯科技工士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ||||
歯科衛生士 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | ||||
歯科助手 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | |||||
介護福祉士 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | |||
ナースエイド | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 | 90.0% | |||
ケアマネージャー | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
事務 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 80.0% | ||||
メディカルサポーター | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 83.3% | ||||
計 | 13 | 44 | 3 | 2 | 5 | 42 | 109 | 21 | 88 | 80.7% |
男女計 | 57 | 5 | 47 | 109 | 109 |
スクロールできます
理事 | 監事 | 役員計 | 理事割合 | 役員割合 | |
男性 | 17 | 6 | 23 | 60.7% | 67.6% |
女性 | 11 | 0 | 11 | 39.3% | 32.4% |
2024年8月1日現在
スクロールできます
部長・次長 | 割合 | 課長 | 割合 | 主任 | 割合 | 副主任 | 割合 | 全体 | |
男性 | 24 | 64.9% | 44 | 51.2% | 16 | 34.0% | 12 | 15.8% | 39.0% |
女性 | 13 | 35.1% | 42 | 48.8% | 31 | 66.0% | 64 | 84.2% | 61.0% |
計 | 37 | 86 | 47 | 76 | 246 |
2024年8月1日現在
スクロールできます
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全職員 | 48.3% |
常勤職員 | 69.0% |
嘱託職員 | 41.3% |
定時職員 | 41.3% |
対象期間:令和5事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日) 賃 金:基本給・超過労働に対する報酬・通勤手当・賞与等を含み、退職手当を除く
差異についての補足説明:
基本給および役職手当並びにその他手当等の全てにおいて、男女同一賃金としている。
賃金の差異は、勤続年数や超勤時間数等、個々の条件・状況の違いにより生じていると考えられる。
また、相対的に賃金の高い医師に男性が多い(89.1%)ため、格差が生じていると考えられる。
医師を除いた賃金の差異は以下のとおり。
スクロールできます
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全職員 | 86.8% |
常勤職員 | 79.7% |
嘱託職員 | 90.7% |
定時職員 | 95.3% |
スクロールできます
常勤 | 嘱託 | 定時 | |
男性 | 14.8 | 22.0 | 14.6 |
女性 | 11.3 | 23.8 | 11.0 |
2024年8月1日現在
スクロールできます
超勤A時間 | 超勤B時間 | 超勤計 | 法定時間外 | 特時外日数 | 法定休日労働 | 法定時間外休日時間 | |
2024年3月 | 10.1 | 0.5 | 10.6 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 4.7 |
2024年4月 | 9.4 | 0.4 | 9.8 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 4.2 |
2024年5月 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 3.7 |
2024年6月 | 9.2 | 0.5 | 9.7 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 3.4 |
2024年7月 | 9.9 | 0.5 | 10.4 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 4.0 |
2024年8月 | 9.5 | 0.4 | 9.8 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 4.0 |
2024年9月 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 3.9 |
2024年10月 | 9.8 | 0.5 | 10.3 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 4.3 |
2024年11月 | 9.6 | 0.4 | 10.0 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 4.3 |
2024年12月 | 10.5 | 0.5 | 11.1 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 4.9 |
2025年1月 | 10.6 | 0.5 | 11.1 | 5.2 | 2.0 | 0.0 | 5.2 |
2025年2月 | 9.7 | 0.5 | 10.1 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 |