2026/09/15
組合情報
女性の職業生活における活躍を推進する第3次行動計画
女性が個性と能力を十分に発揮できるように、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供や、家庭生活と両立できる職場風土づくりを目標とする「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定しました。
1. 計画期間
2025年4月1日から2030年3月31日までの5年間
2. 計画内容
Ⅰ.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
目標1 ハラスメント関連の情報を発信し、注意・喚起を促す(年度内4回)
<目標達成のための対策> セクシュアルハラスメントや 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを含み、ハラスメントに関する情報を発信する。 ※社内報に掲載する <実施期間> 計画期間中(開始は2025年6月)
Ⅱ.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
目標2 有給休暇取得率90%以上を維持する
<目標達成のための対策> 有給休暇取得促進のために、以下に取り組む。 ①計画的な取得を促進する ②3カ月ごとに実態を把握・共有し、取得を促進する <実施期間> 通年
女性の職業生活における活躍に関する情報の公開
スクロールできます
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 総計 | 男女別計 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男計 | 女計 | ||
| 医師 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||||||
| 看護師・保健師 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1 | 13 | 2 | 16 | 124 | 14 | 110 |
| セラピスト | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 36 | 10 | 26 | ||
| 薬剤師 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 検査技師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | |||||||
| 放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 臨床工学士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 管理栄養士 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 調理師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| 介護福祉士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 歯科医師 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | ||
| 衛生士 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 25 | 0 | 25 | ||||||||
| 技工士 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 社会福祉士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 事務 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 37 | 6 | 31 | ||||
| ナースエイド | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 35 | 14 | 39 | 4 | 44 | 8 | 31 | 9 | 33 | 10 | 40 | 9 | 31 | 317 | 64 | 253 | |
| 45 | 53 | 48 | 39 | 42 | 50 | 40 | 317 | 割合 | 79.8% | ||||||||
スクロールできます
| 常勤 | 委託 | 定時 | 総計 | 男女別計 | 女性の割合 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男計 | 女計 | |||
| 医師 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 16.7% | ||
| 歯科医師 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 60.0% | ||||
| 薬剤師 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | |||||
| 看護師 | 1 | 18 | 9 | 28 | 1 | 27 | 96.4% | |||
| 准看護師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
| 理学療法士 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40.0% | ||||
| 作業療法士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ||||
| 臨床検査技師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
| 臨床工学技士 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
| 管理栄養士 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
| 炊事員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
| 歯科技工士 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |||
| 歯科衛生士 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | |||||
| 歯科衛生助手 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | |||||
| 介護福祉士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
| ナースエイド | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | 100.0% | ||||
| ケアマネージャー | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
| 社会福祉士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
| 事務 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 83.3% | ||||
| メディカルサポーター | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.0% | |||||
| 計 | 14 | 56 | 6 | 0 | 2 | 30 | 108 | 22 | 86 | 79.6% |
| 男女計 | 70 | 6 | 32 | 108 | 108 | |||||
スクロールできます
| 理事 | 監事 | 役員計 | 理事割合 | 役員割合 | |
| 男性 | 16 | 6 | 22 | 57.1% | 64.7% |
| 女性 | 12 | 0 | 12 | 42.9% | 35.3% |
2026年4月1日現在
スクロールできます
| 部長・次長 | 割合 | 課長 | 割合 | 主任 | 割合 | 副主任 | 割合 | 全体 | |
| 男性 | 25 | 65.8% | 30 | 42.9% | 29 | 43.9% | 13 | 19.4% | 40.2% |
| 女性 | 13 | 34.2% | 40 | 57.1% | 37 | 56.1% | 54 | 80.6% | 59.8% |
| 計 | 38 | 70 | 66 | 67 | 241 |
2026年4月1日現在
スクロールできます
| 区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
| 全職員 | 50.6% |
| 常勤職員 | 70.8% |
| 嘱託職員 | 44.1% |
| 定時職員 | 42.2% |
対象期間:令和7事業年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日) 賃 金:基本給・超過労働に対する報酬・通勤手当・賞与等を含み、退職手当を除く
差異についての補足説明:
基本給および役職手当並びにその他手当等の全てにおいて、男女同一賃金としている。
賃金の差異は、勤続年数や超勤時間数等、個々の条件・状況の違いにより生じていると考えられる。 また、相対的に賃金の高い医師に男性が多い(84.3%)ため、格差が生じていると考えられる。 医師を除いた賃金の差異は以下のとおり。
スクロールできます
| 区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
| 全職員 | 80.6% |
| 常勤職員 | 80.0% |
| 嘱託職員 | 76.0% |
| 定時職員 | 98.4% |
スクロールできます
| 常勤 | 嘱託 | 定時 | |
| 男性 | 14.6 | 20.8 | 18.6 |
| 女性 | 10.9 | 26.0 | 12.3 |
2026年4月1日現在
スクロールできます
| 超勤A時間 | 超勤B時間 | 超勤計 | 法定時間外 | 特時外日数 | 法定休日労働 | 法定時間外休日時間 | |
| 2025年8月 | 9.3 | 0.4 | 9.7 | 3.9 | 1.4 | 0.0 | 3.9 |
| 2025年9月 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 3.6 |
| 2025年10月 | 10.1 | 0.4 | 10.5 | 4.1 | 1.2 | 0.0 | 4.1 |
| 2025年11月 | 9.8 | 0.4 | 10.2 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 4.3 |
| 2025年12月 | 10.5 | 0.4 | 10.9 | 4.7 | 1.5 | 0.0 | 4.7 |
| 2026年1月 | 9.7 | 0.4 | 10.1 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 4.4 |
| 2026年2月 | 9.3 | 0.5 | 9.8 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 |
| 2026年3月 | 9.5 | 0.4 | 9.9 | 4.2 | 1.3 | 0.0 | 4.2 |
| 2026年4月 | 8.9 | 0.3 | 9.3 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 3.9 |
| 2026年5月 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 3.5 | 2.1 | 0.0 | 3.5 |
| 2026年6月 | 9.3 | 0.3 | 9.6 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 3.8 |
| 2026年7月 | 9.8 | 0.3 | 10.1 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 3.9 |
男性労働者の育児休業取得率の公表
スクロールできます
78.57%
対象期間:令和7事業年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)