2025/06/11
組合情報
女性の職業生活における活躍を推進する第3次行動計画
女性が個性と能力を十分に発揮できるように、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供や、家庭生活と両立できる職場風土づくりを目標とする「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定しました。
1. 計画期間
2025年4月1日から2030年3月31日までの5年間
2. 計画内容
Ⅰ.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
目標1 ハラスメント関連の情報を発信し、注意・喚起を促す(年度内4回)
<目標達成のための対策> セクシュアルハラスメントや 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを含み、ハラスメントに関する情報を発信する。 ※社内報に掲載する <実施期間> 計画期間中(開始は2025年6月)
Ⅱ.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
目標2 有給休暇取得率90%以上を維持する
<目標達成のための対策> 有給休暇取得促進のために、以下に取り組む。 ①計画的な取得を促進する ②3カ月ごとに実態を把握・共有し、取得を促進する <実施期間> 通年
女性の職業生活における活躍に関する情報の公開
スクロールできます
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 総計 | 男女別計 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男計 | 女計 | ||
医師 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | |||||
看護師・保健師 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1 | 13 | 106 | 12 | 94 |
セラピスト | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 8 | 23 | ||
薬剤師 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
検査技師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||
放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
臨床工学士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
管理栄養士 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
調理師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
介護福祉士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
歯科医師 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 14 | ||
衛生士 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 24 | 0 | 24 | |||||||
技工士 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
社会福祉士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
事務 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 | 6 | 27 | |||
ナースエイド | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
10 | 35 | 14 | 39 | 4 | 44 | 8 | 31 | 9 | 33 | 10 | 40 | 277 | 55 | 222 | |
45 | 53 | 48 | 39 | 42 | 50 | 277 | 割合 | 80.1% |
スクロールできます
常勤 | 委託 | 定時 | 総計 | 男女別計 | 女性の割合 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男計 | 女計 | |||
医師 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 22.2% | ||
歯科医師 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 42.9% | |||
薬剤師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
看護師 | 3 | 30 | 5 | 38 | 3 | 35 | 92.1% | |||
理学療法士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | ||||
作業療法士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
言語聴覚士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
臨床検査技師 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | ||||
診療放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | |||||
臨床工学技士 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | |||||
管理栄養士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
調理師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
炊事員 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
歯科技工士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | |||||
歯科助手 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | |||||
介護福祉士 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | ||||
ナースエイド | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 100.0% | ||||
社会福祉士 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | |||||
事務 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 75.0% | ||||
メディカルサポーター | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.0% | |||||
計 | 15 | 53 | 4 | 2 | 1 | 28 | 103 | 20 | 83 | 80.6% |
男女計 | 68 | 6 | 29 | 103 | 103 |
スクロールできます
理事 | 監事 | 役員計 | 理事割合 | 役員割合 | |
男性 | 16 | 5 | 21 | 57.1% | 63.6% |
女性 | 12 | 0 | 12 | 42.9% | 36.4% |
2025年4月1日現在
スクロールできます
部長・次長 | 割合 | 課長 | 割合 | 主任 | 割合 | 副主任 | 割合 | 全体 | |
男性 | 23 | 63.9% | 34 | 45.9% | 29 | 46.8% | 13 | 16.9% | 39.8% |
女性 | 13 | 36.1% | 40 | 54.1% | 33 | 53.2% | 64 | 83.1% | 60.2% |
計 | 36 | 74 | 62 | 77 | 249 |
2025年4月1日現在
スクロールできます
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全職員 | 51.2% |
常勤職員 | 69.5% |
嘱託職員 | 45.8% |
定時職員 | 41.7% |
対象期間:令和6事業年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
賃 金:基本給・超過労働に対する報酬・通勤手当・賞与等を含み、退職手当を除く
差異についての補足説明:
基本給および役職手当並びにその他手当等の全てにおいて、男女同一賃金としている。
賃金の差異は、勤続年数や超勤時間数等、個々の条件・状況の違いにより生じていると考えられる。 また、相対的に賃金の高い医師に男性が多い(86.8%)ため、格差が生じていると考えられる。 医師を除いた賃金の差異は以下のとおり。
スクロールできます
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全職員 | 86.0% |
常勤職員 | 80.4% |
嘱託職員 | 86.4% |
定時職員 | 101.0% |
スクロールできます
常勤 | 嘱託 | 定時 | |
男性 | 14.8 | 22.0 | 16.4 |
女性 | 10.9 | 25.9 | 11.7 |
2025年4月1日現在
スクロールできます
超勤A時間 | 超勤B時間 | 超勤計 | 法定時間外 | 特時外日数 | 法定休日労働 | 法定時間外休日時間 | |
2024年5月 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 3.7 |
2024年6月 | 9.2 | 0.5 | 9.7 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 3.4 |
2024年7月 | 9.9 | 0.5 | 10.4 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 4.0 |
2024年8月 | 9.5 | 0.4 | 9.8 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 4.0 |
2024年9月 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 3.9 |
2024年10月 | 9.8 | 0.5 | 10.3 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 4.3 |
2024年11月 | 9.6 | 0.4 | 10.0 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 4.3 |
2024年12月 | 10.5 | 0.5 | 11.1 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 4.9 |
2025年1月 | 10.6 | 0.5 | 11.1 | 5.2 | 2.0 | 0.0 | 5.2 |
2025年2月 | 9.7 | 0.5 | 10.1 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 |
2025年3月 | 9.7 | 0.5 | 10.2 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 4.4 |
2025年4月 | 9.8 | 0.4 | 10.3 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 4.4 |
男性労働者の育児休業取得率の公表
スクロールできます
2024年度 | 66% |
公表日:2025年6月1日